sábado, 15 de novembro de 2008

Esquema para Lotofácil com 28 cartões

Este é um esquema de desdobramento para a Lotofácil sugerido pelo site Número Mania. Aqui, vamos distribuir as 25 dezenas da cartela em 28 cartões. Quando se utiliza este tipo de desdobramento, fica mais fácil entrar na faixa de premiação da Lotofácil (a partir de 11 pontos). Mas atenção: não há nenhuma garantia de acertar as 15 dezenas sorteadas em um mesmo cartão.

O detalhe importante é que cada cartão conta com 6 DEZENAS FIXAS. Eu escolhi as seguintes dezenas:

02 - 05 - 15 - 17 - 23 - 25

Qual o critério para a escolha dessas dezenas? Bem, primeiro eu selecionei a quadra de dezenas mais sorteada nos concursos da Lotofácil. Cheguei, então, às dezenas 02 - 15 - 17 - 23. Feito isso, adicionei a dezena 25. Levei em conta que a dupla 02-25 já saiu 157 vezes. Já a inclusão do 5 não seguiu nenhum critério estatístico. Foi pura intuição.

Escolhidas as 6 dezenas fixas, o site Número Mania distribuiu as outras 19 dezenas ao longo dos 28 cartões. O esquema lotérico ficou assim:

01 = 02 05 15 17 23 25 01 03 04 07 08 11 13 21 22
02 = 02 05 15 17 23 25 01 03 04 08 12 13 14 18 24
03 = 02 05 15 17 23 25 01 03 06 09 11 16 19 20 24
04 = 02 05 15 17 23 25 01 03 06 10 13 14 16 20 21
05 = 02 05 15 17 23 25 01 03 07 09 11 14 18 21 24
06 = 02 05 15 17 23 25 01 03 10 11 12 14 16 18 22
07 = 02 05 15 17 23 25 01 04 06 07 10 18 19 21 22
08 = 02 05 15 17 23 25 01 04 06 07 12 13 14 16 20
09 = 02 05 15 17 23 25 01 04 07 08 11 16 19 20 24
10 = 02 05 15 17 23 25 01 04 08 09 12 14 18 19 21
11 = 02 05 15 17 23 25 01 06 07 08 10 12 20 21 24
12 = 02 05 15 17 23 25 01 07 09 10 12 13 19 22 24
13 = 02 05 15 17 23 25 01 08 09 10 13 16 18 20 22
14 = 02 05 15 17 23 25 03 04 06 07 09 10 12 20 21
15 = 02 05 15 17 23 25 03 04 07 08 10 18 20 22 24
16 = 02 05 15 17 23 25 03 04 08 09 10 13 19 20 21
17 = 02 05 15 17 23 25 03 04 11 12 16 18 19 21 22
18 = 02 05 15 17 23 25 03 06 07 09 13 14 16 18 19
19 = 02 05 15 17 23 25 03 06 07 11 12 13 16 20 24
20 = 02 05 15 17 23 25 03 06 08 10 11 12 13 18 19
21 = 02 05 15 17 23 25 03 07 08 09 12 14 19 20 22
22 = 02 05 15 17 23 25 04 06 08 09 10 11 13 14 16
23 = 02 05 15 17 23 25 04 06 09 11 14 18 20 22 24
24 = 02 05 15 17 23 25 04 06 09 12 13 16 21 22 24
25 = 02 05 15 17 23 25 04 10 11 14 16 19 20 21 24
26 = 02 05 15 17 23 25 06 08 10 14 16 19 21 22 24
27 = 02 05 15 17 23 25 07 08 09 11 12 16 18 21 24
28 = 02 05 15 17 23 25 11 12 13 14 18 19 20 21 22

Eu estou saindo de casa agora mesmo pra apostar estes cartões. Minhas chances de premiação são as seguintes:

  • Acertando as 6 dezenas fixas, tenho 100% de chances de conseguir 12 pontos e 46,3% de chegar aos 13 pontos.
  • A probabilidade de chegar aos 14 pontos é de 2,76%.
  • Obter a grande premiação, porém, é pura sorte (ou obra de Deus, se você preferir). A chance de chegar aos 15 pontos com este bolão é de apenas 0,03%.

2 comentários:

  1. Olá, leitor anônimo

    Eu acertei apenas 3 das 6 dezenas fixas. Com isso, não conseguir entrar na faixa de acertos da Lotofácil. Estou pensando em utilizar um outro esquema com menos dezenas fixas. Em breve farei um post sobre isso.

    Obrigado pelo e-mail

    ResponderExcluir